| Especificações de motor |
|---|
| Motor | Em linha 4 |
| Código de Motor | 111.942 / 111.957 |
| Combustível | Gasolina |
| Alimentação | MPI - Bosch HFM-Motronic /ME |
| Disposição | Longitudinal |
| Cilindrada | 1998 cm3 |
| Diâmetro dos cilindros x Curso dos pistões | 89.9 x 78.7 mm |
| Válvulas | 16 Válvulas |
| Aspiração | N/A |
| Taxa de Compressão | 10.4 |
| Potência | 136 PS or 134 bhp or 100 kW @ 5500 rpm |
| Torque | 190 Nm or 140 lb.ft @ 3700 rpm |
| Tração | RWD |
| Câmbio | 6 marchas Manual Relações de Câmbio1st Gear Ratio: 2nd Gear Ratio: 3rd Gear Ratio: 4th Gear Ratio: 5th Gear Ratio: 6th Gear Ratio: Reverse Gear Ratio: Final Drive Ratio: |
| Consumos - Misto | 9.3 L/100km |
| Consumos - Extra-Urbano | 7.0 L/100km |
| Consumos - Urbano | 13.2 L/100km |
| Consumo de combustível e autonomia |
|---|
| Autonomia | 698 Km |
| Volume do depósito / tanque de combustível | 65 L |
| Emissões de CO2 | 222 g/Km (Mercedes Benz) |
| Velocidade Máxima | 209 km/h |
| Aceleração 0 aos 100 km/h | 10.8 s |
| Aceleração estimada |
|---|
| Num. de Portas | 4 |
| Distância entre Eixos | 283 cm |
| Dimensões básicas |
|---|
| Comprimento | 482 cm |
| Largura | 180 cm |
| Altura | 144 cm |
| Coeficiente aerodinâmico (Cx) | - |
| Freios dianteiros | Discos Ventilados (288 mm) |
| Freios traseiras | Discos (278 mm) |
| Pneus da Frente | 205/65 R15 |
| Pneus de Trás | 205/65 R15 |
| Peso | 1410 kg |
| Relação Peso/Potência | 10.4 kg/hp |
| Volume do Porta-malas | 520 L |
| Suspensão da Frente | Independent. double wishbones. coil springs. anti-roll bar |
| Suspensão de Trás | Multilink with antiroll bar |