| Especificações de motor |
|---|
| Motor | V 8 |
| Código de Motor | 113.940 |
| Combustível | Gasolina |
| Alimentação | MPI - Bosch Motronic ME2.0/2.8 |
| Disposição | Longitudinal |
| Cilindrada | 4266 cm3 |
| Diâmetro dos cilindros x Curso dos pistões | 89.9 x 84.0 mm |
| Válvulas | 24 Válvulas |
| Aspiração | N/A |
| Taxa de Compressão | 10.0 |
| Potência | 279 PS or 275 bhp or 205 kW @ 5750 rpm |
| Torque | 400 Nm or 295 lb.ft @ 3000 rpm |
| Tração | RWD |
| Câmbio | 5 marchas Automatic Relações de Câmbio1st Gear Ratio: 2nd Gear Ratio: 3rd Gear Ratio: 4th Gear Ratio: 5th Gear Ratio: Reverse Gear Ratio: Final Drive Ratio: |
| Consumos - Misto | 10.8 L/100km |
| Consumos - Extra-Urbano | 8.0 L/100km |
| Consumos - Urbano | 15.7 L/100km |
| Consumo de combustível e autonomia |
|---|
| Autonomia | 740 Km |
| Volume do depósito / tanque de combustível | 80 L |
| Emissões de CO2 | 259 g/Km (Mercedes Benz) |
| Velocidade Máxima | 250 km/h |
| Aceleração 0 aos 100 km/h | 6.6 s |
| Aceleração estimada |
|---|
| Num. de Portas | 4 |
| Distância entre Eixos | 283 cm |
| Dimensões básicas |
|---|
| Comprimento | 482 cm |
| Largura | 180 cm |
| Altura | 144 cm |
| Coeficiente aerodinâmico (Cx) | - |
| Freios dianteiros | Discos Ventilados (316 mm) |
| Freios traseiras | Discos (290 mm) |
| Pneus da Frente | 235/45 R17 |
| Pneus de Trás | 235/45 R17 |
| Peso | 1580 kg |
| Relação Peso/Potência | 5.7 kg/hp |
| Volume do Porta-malas | 500 L |
| Suspensão da Frente | Independent. double wishbones. coil springs. anti-roll bar |
| Suspensão de Trás | Multilink with antiroll bar |