| Informações gerais |
|---|
| Categoria | Allround |
| Motor e transmissão |
|---|
| Torque | 136.0 Nm (13.9 kgf-m or 100.3 ft.lbs) @ 7500 RPM |
| Emission details | Euro 4 |
| Capacidade cúbica | 1198,4 cm3 (73,13 polegadas cúbicas) |
| Tipo de motor | V2, quatro tempos |
| Potência | 160,0 cv (116,8 kW)) @ 9500 RPM |
| Diâmetro x Curso | 106,0 x 67,9 mm (4,2 x 2,7 polegadas) |
| Sistema de combustível | Injeção. Sistema eletrônico de injeção de combustível Bosch, corpos de aceleradores elípticos com Ride-by-Wire, diâmetro equivalente 56 mm. |
| Detalhes do motor | Testastretta DVT, L-Twin. |
| Ignição | Spark duplo. |
| Sistema de refrigeração | Líquido |
| Tipo de transmissão | Corrente |
| Controle de combustível | Controle de válvula desmodrômico |
| Caixa de câmbio | 6 velocidades |
| Embreagem | Ação de luz, embraiagem molhada, multiplaca com controle hidráulico. Ação de auto-serviço na unidade, ação de deslizamento no excesso. |
| Consumo de combustível | 4,90 litros/100 km (20,4 km/l or 48,00 mpg) |
| Gases de efeito estufa | 113,7 CO2 g/km, (CO2 - Emissão de dióxido de carbono) |
| Válvulas por cilindro | 4 |
| Compressão | 12.5:1 |
| Sistema de exaustão | Silenciador de aço inoxidável com conversor catalítico e 2 sondas lambda, tubos de cauda de alumínio. |
| Chassi, suspensão, freios e rodas |
|---|
| Front wheel travel | 170 mm (6.7 inches) |
| Rear wheel travel | 170 mm (6.7 inches) |
| Tipo de quadro | Moldura de aço tubular Trellis. |
| Ancinho (ângulo do garfo) | 24,0° |
| Trilha | 109 mm (4,3 polegadas) |
| Suspensão dianteira | Forks usd totalmente ajustáveis de 48mm. Ajuste eletrônico de amortecimento de compressão e rebote com suspensão de Skyhook Ducati (DSS). |
| Suspensão traseira | Unidade totalmente ajustável. Ajuste eletrônico de compressão e amortecimento de rebote. Ajuste eletrônico da pré- carga da mola com suspensão do Ducati Skyhook (DSS). Braço de balanço unidirecional de alumínio. |
| Pneu dianteiro | 120/70-17 |
| Pneu traseiro | 190/55-17 |
| Freios dianteiros | Disco duplo. ABS. Discos flutuantes. Calibres de quatro pistãos. Montado radialmente. |
| Freios traseiros | Disco único. ABS. Calibres de dois pistãos. |
| Rodas | Liga leve de 3 linhas em forma de Y. |
| Assento | Assento duplo. |
| Medidas físicas e capacidades |
|---|
| Peso incl. óleo, gás, etc | 235,0 kg (518,1 libras) |
| Altura do assento | 825 mm (32,5 polegadas) Se for ajustável, configuração mais baixa. |
| Altura alternativa do assento | 845 mm (33,3 polegadas) Se for ajustável, configuração mais alta. |
| Comprimento total | 2200 mm (86,6 polegadas) |
| Distância entre eixos | 1529 mm (60,2 polegadas) |
| Peso seco | 212,0 kg (467,4 libras) |
| Relação potência/peso | 0,7547 cv/kg |
| Capacidade de combustível | 20,00 litros (5,28 galões americanos) |
| Outras especificações |
|---|
| Opções de cores | Vermelho, Branco, Cinza. |
| Comentários | Protetor de pára-brisas. |
| Partida | Elétrica |
| Instrumentos | LCD. |
| Garantia de fábrica | 24 meses de quilometragem ilimitada. |
| Luz | Farol LED com luzes de curvamento Ducati. |