Ficha técnica Fosti FXD 125-3 2003
Informações gerais | ||
---|---|---|
Categoria | Naked bike | |
Motor e transmissão | ||
Torque | 9.8 Nm (1.0 kgf-m or 7.2 ft.lbs) @ 7500 RPM | |
Capacidade cúbica | 124,0 cm3 (7,57 polegadas cúbicas) | |
Tipo de motor | Cilindro único, quatro tempos | |
Potência | 11,9 cv (8,7 kW)) @ 9500 RPM | |
Chassi, suspensão, freios e rodas | ||
Medidas físicas e capacidades | ||
Distância entre eixos | 1265 mm (49,8 polegadas) | |
Peso seco | 130,0 kg (286,6 libras) | |
Relação potência/peso | 0,0915 cv/kg | |
Capacidade de combustível | 12,00 litros (3,17 galões americanos) | |
Outras especificações |