| Informações gerais |
|---|
| Categoria | Allround |
| Motor e transmissão |
|---|
| Torque | 37.0 Nm (3.8 kgf-m or 27.3 ft.lbs) @ 7500 RPM |
| Capacidade cúbica | 399,0 cm3 (24,35 polegadas cúbicas) |
| Tipo de motor | Twin, quatro tempos |
| Potência | 45,6 cv (33,3 kW)) @ 9500 RPM |
| Diâmetro x Curso | 67,0 x 56,6 mm (2,6 x 2,2 polegadas) |
| Sistema de combustível | Injeção. PGM- FI. |
| Ignição | Totalmente transistorizado com avanço eletrônico. |
| Sistema de refrigeração | Líquido |
| Tipo de transmissão | Corrente |
| Controle de combustível | Dupla câmeras / camas twin (DOHC) |
| Caixa de câmbio | 6 velocidades |
| Embreagem | Multiplaca molhada. |
| Válvulas por cilindro | 4 |
| Compressão | 11.0:1 |
| Chassi, suspensão, freios e rodas |
|---|
| Ancinho (ângulo do garfo) | 25,6° |
| Trilha | 105 mm (4,1 polegadas) |
| Pneu dianteiro | 120/70-ZR17 |
| Pneu traseiro | 160/60-ZR17 |
| Freios dianteiros | Disco duplo. Quatro pistãos. ABS opcional. |
| Freios traseiros | Disco único. Um único pistão. ABS opcional. |
| Medidas físicas e capacidades |
|---|
| Altura do assento | 795 mm (31,3 polegadas) Se for ajustável, configuração mais baixa. |
| Altura geral | 1335 mm (52,6 polegadas) |
| Comprimento total | 2085 mm (82,1 polegadas) |
| Largura total | 830 mm (32,7 polegadas) |
| Distância ao solo | 145 mm (5,7 polegadas) |
| Distância entre eixos | 1410 mm (55,5 polegadas) |
| Peso seco | 194,0 kg (427,7 libras) |
| Relação potência/peso | 0,2350 cv/kg |
| Capacidade de combustível | 17,00 litros (4,49 galões americanos) |
| Outras especificações |
|---|
| Opções de cores | Vermelho, branco, preto. |
| Comentários | Protetor de pára-brisas. |
| Partida | Elétrica |
| Garantia de fábrica | 24 meses. |