Ficha técnica Honda CB 500 1996
Informações gerais | ||
---|---|---|
Categoria | Naked bike | |
Motor e transmissão | ||
Torque | 47.0 Nm (4.8 kgf-m or 34.7 ft.lbs) @ 8000 RPM | |
Capacidade cúbica | 499,0 cm3 (30,45 polegadas cúbicas) | |
Tipo de motor | Twin, quatro tempos | |
Potência | 58,0 cv (42,3 kW)) @ 9500 RPM | |
Tipo de transmissão | Corrente | |
Caixa de câmbio | 6 velocidades | |
Válvulas por cilindro | 4 | |
Chassi, suspensão, freios e rodas | ||
Freios dianteiros | Disco único. | |
Freios traseiros | Expansão do freio. | |
Medidas físicas e capacidades | ||
Altura do assento | 775 mm (30,5 polegadas) Se for ajustável, configuração mais baixa. | |
Peso seco | 172,0 kg (379,2 libras) | |
Relação potência/peso | 0,3372 cv/kg | |
Outras especificações |