| Maintenance and service specs * |
|---|
| Engine oil | SAE 10W-40 |
| Oil filter | K & N - KN-303 |
| Brake fluid | DOT 4 |
| Coolant | 3.00 litres (0.79 US gallons) |
| Battery | YTX9-BS |
| Spark plugs | NGK CR9EH-9 |
| Idle speed | 1300 +/- 100 RPM |
| Chain size | 525 |
| Chain links | 108 |
| Sprockets | 16/45 (front/rear) |
| Tire pressure front | 36 PSI (2.5 Bar or 250 kPa) |
| Tire pressure rear | 42 PSI (2.9 Bar or 290 kPa) |
| Fork tube size | 43 mm (1.7 inches) |
| Informações gerais |
|---|
| Preço novo | Euro 10000. MSRP depende do país, impostos, acessórios, etc. |
| Categoria | Sport |
| Motor e transmissão |
|---|
| Torque | 65.0 Nm (6.6 kgf-m or 47.9 ft.lbs) @ 10500 RPM |
| 60-140 km/h (37-87 mph), highest gear | 3.00 seconds |
| Capacidade cúbica | 600,0 cm3 (36,61 polegadas cúbicas) |
| Tipo de motor | Quatro em linha, quatro tempos |
| Potência | 110,2 cv (80,4 kW)) @ 12500 RPM |
| Velocidade máxima | 290,0 km/h (180,2 mph) |
| Diâmetro x Curso | 67,0 x 42,5 mm (2,6 x 1,7 polegadas) |
| Sistema de combustível | Carburador. Mikuni. |
| Ignição | elétrico. |
| Sistema de refrigeração | Líquido |
| Tipo de transmissão | Corrente |
| Controle de combustível | Aberturas de descarga de membrana e variável |
| Caixa de câmbio | 6 velocidades |
| Embreagem | Multiplaca molhada, operada por cabo. |
| Linha de direção | # 525 Cadena selada com anel de O. |
| Consumo de combustível | 6,00 litros/100 km (16,7 km/l or 39,20 mpg) |
| Gases de efeito estufa | 139,2 CO2 g/km, (CO2 - Emissão de dióxido de carbono) |
| Válvulas por cilindro | 4 |
| Compressão | 13.0:1 |
| Sistema de lubrificação | Sumo molhado. |
| Chassi, suspensão, freios e rodas |
|---|
| Front wheel travel | 120 mm (4.7 inches) |
| Rear wheel travel | 120 mm (4.7 inches) |
| Tipo de quadro | Alumínio, twin spar. |
| Ancinho (ângulo do garfo) | 24,0° |
| Trilha | 97 mm (3,8 polegadas) |
| Suspensão dianteira | Garfo do tipo cartucho de 43mm completamente ajustável. |
| Suspensão traseira | Pro-Link com amortecedor remoto de reservatório totalmente ajustável com gás. |
| Pneu dianteiro | 120/70-zr17 |
| Pneu traseiro | 180/70-17 |
| Freios dianteiros | Disco duplo. Calipers de 4 pistãos. |
| Freios traseiros | Disco único. Calibres de 2pistons. |
| Medidas físicas e capacidades |
|---|
| Reserve fuel capacity | 4.00 litres (1.06 US gallons) |
| Peso incl. óleo, gás, etc | 220,0 kg (485,0 libras) |
| Altura do assento | 810 mm (31,9 polegadas) Se for ajustável, configuração mais baixa. |
| Comprimento total | 2065 mm (81,3 polegadas) |
| Distância ao solo | 135 mm (5,3 polegadas) |
| Distância entre eixos | 1395 mm (54,9 polegadas) |
| Peso seco | 198,0 kg (436,5 libras) |
| Relação potência/peso | 0,5566 cv/kg |
| Capacidade de combustível | 18,00 litros (4,76 galões americanos) |
| Capacidade de óleo | 3,30 litros (3,49 quartos de galão americano) |
| Outras especificações |
|---|
| Partida | Elétrica |
| Elétrica | Bateria YTX9-BS. |