Ficha técnica Honda Jazz 250 2001
Informações gerais | ||
---|---|---|
Categoria | Scooter | |
Motor e transmissão | ||
Torque | 20.6 Nm (2.1 kgf-m or 15.2 ft.lbs) @ 6000 RPM | |
Capacidade cúbica | 249,0 cm3 (15,19 polegadas cúbicas) | |
Tipo de motor | Cilindro único, quatro tempos | |
Potência | 19,0 cv (13,9 kW)) @ 7000 RPM | |
Sistema de refrigeração | Líquido | |
Chassi, suspensão, freios e rodas | ||
Medidas físicas e capacidades | ||
Altura do assento | 720 mm (28,3 polegadas) Se for ajustável, configuração mais baixa. | |
Peso seco | 159,0 kg (350,5 libras) | |
Relação potência/peso | 0,1195 cv/kg | |
Outras especificações |