Ficha técnica Honda NX 125 Trans City 2000
Informações gerais | ||
---|---|---|
Categoria | Enduro / offroad | |
Motor e transmissão | ||
Torque | 12.0 Nm (1.2 kgf-m or 8.9 ft.lbs) @ 7000 RPM | |
Capacidade cúbica | 124,0 cm3 (7,57 polegadas cúbicas) | |
Potência | 13,0 cv (9,5 kW)) @ 8500 RPM | |
Tipo de transmissão | Corrente | |
Caixa de câmbio | 6 velocidades | |
Chassi, suspensão, freios e rodas | ||
Freios dianteiros | Disco único. | |
Freios traseiros | Expansão do freio. | |
Medidas físicas e capacidades | ||
Altura do assento | 850 mm (33,5 polegadas) Se for ajustável, configuração mais baixa. | |
Peso seco | 120,0 kg (264,6 libras) | |
Relação potência/peso | 0,1083 cv/kg | |
Outras especificações |