Informações gerais |
---|
Preço novo | Euro 2912. MSRP depende do país, impostos, acessórios, etc. |
Categoria | Allround |
Motor e transmissão |
---|
Capacidade cúbica | 124,5 cm3 (7,60 polegadas cúbicas) |
Tipo de motor | Cilindro único, quatro tempos |
Potência | 13,4 cv (9,8 kW)) @ 10000 RPM |
Velocidade máxima | 105,0 km/h (65,2 mph) |
Diâmetro x Curso | 57,0 x 48,8 mm (2,2 x 1,9 polegadas) |
Sistema de combustível | Carburador. Euro 3. |
Ignição | Digital. |
Sistema de refrigeração | Óleo e ar |
Tipo de transmissão | Transmissão do eixo (cardan) |
Controle de combustível | Dupla câmeras / camas twin (DOHC) |
Consumo de combustível | 4,00 litros/100 km (25,0 km/l or 58,81 mpg) |
Gases de efeito estufa | 92,8 CO2 g/km, (CO2 - Emissão de dióxido de carbono) |
Válvulas por cilindro | 4 |
Chassi, suspensão, freios e rodas |
---|
Tipo de quadro | Aço. |
Suspensão dianteira | Telescópico. |
Suspensão traseira | Monoshock. |
Pneu dianteiro | 130/80-18 66P |
Pneu traseiro | 180/80-14 78P |
Freios dianteiros | Disco único. Calibre de 2 pistãos. |
Freios traseiros | Expansão do freio (freio de tambor). |
Medidas físicas e capacidades |
---|
Peso incl. óleo, gás, etc | 135,0 kg (297,6 libras) |
Altura do assento | 790 mm (31,1 polegadas) Se for ajustável, configuração mais baixa. |
Altura geral | 1125 mm (44,3 polegadas) |
Comprimento total | 2085 mm (82,1 polegadas) |
Largura total | 840 mm (33,1 polegadas) |
Distância ao solo | 230 mm (9,1 polegadas) |
Distância entre eixos | 1350 mm (53,1 polegadas) |
Peso seco | 125,0 kg (275,6 libras) |
Relação potência/peso | 0,1072 cv/kg |
Capacidade de combustível | 9,10 litros (2,40 galões americanos) |
Outras especificações |
---|
Modifications compared to previous model | Equipped with oil cooler, DOHC, Digital cockpit and improved rear suspension. Digital speedometer + Oil cooler + Dual Overhead camshaft + Nickel Rims + 15% more engine power + Better rear suspension |
Opções de cores | Laranja, Azul metálico. |
Partida | Elétrica |