| Informações gerais |
|---|
| Preço novo | US$ 4999. MSRP depende do país, impostos, acessórios, etc. |
| Categoria | Sport |
| Motor e transmissão |
|---|
| Capacidade cúbica | 296,0 cm3 (18,06 polegadas cúbicas) |
| Tipo de motor | Twin, quatro tempos |
| Diâmetro x Curso | 62,0 x 49,0 mm (2,4 x 1,9 polegadas) |
| Sistema de combustível | Injeção. DFI com duplos corpos de acelerador de 32mm. |
| Ignição | TCBI com avanço digital. |
| Sistema de refrigeração | Líquido |
| Tipo de transmissão | Corrente |
| Controle de combustível | Dupla câmeras / camas twin (DOHC) |
| Caixa de câmbio | 6 velocidades |
| Compressão | 10.6:1 |
| Chassi, suspensão, freios e rodas |
|---|
| Front wheel travel | 119 mm (4.7 inches) |
| Rear wheel travel | 132 mm (5.2 inches) |
| Tipo de quadro | Berço semiduplo, aço de alta tração. |
| Ancinho (ângulo do garfo) | 27,0° |
| Trilha | 94 mm (3,7 polegadas) |
| Suspensão dianteira | Garfo telescópico hidráulico de 37mm. |
| Suspensão traseira | Uni-Trak com pré-carga ajustável de 5 vias. |
| Pneu dianteiro | 110/70-17 |
| Pneu traseiro | 140/70-17 |
| Freios dianteiros | Disco único. Disco de tipo pétalo com caldeira hidráulica de dois pistãos. |
| Freios traseiros | Disco único. Disco de tipo pétalo com caldeira hidráulica de dois pistãos. |
| Medidas físicas e capacidades |
|---|
| Peso incl. óleo, gás, etc | 172,0 kg (379,2 libras) |
| Altura do assento | 785 mm (30,9 polegadas) Se for ajustável, configuração mais baixa. |
| Altura geral | 1110 mm (43,7 polegadas) |
| Comprimento total | 2014 mm (79,3 polegadas) |
| Largura total | 714 mm (28,1 polegadas) |
| Distância entre eixos | 1405 mm (55,3 polegadas) |
| Capacidade de combustível | 17,03 litros (4,50 galões americanos) |
| Outras especificações |
|---|
| Opções de cores | Ébano. |
| Partida | Elétrica |
| Garantia de fábrica | 12 meses. |