| Informações gerais |
|---|
| Categoria | Allround |
| Motor e transmissão |
|---|
| Torque | 102.0 Nm (10.4 kgf-m or 75.2 ft.lbs) @ 10400 RPM |
| Capacidade cúbica | 1043,0 cm3 (63,64 polegadas cúbicas) |
| Tipo de motor | Quatro em linha, quatro tempos |
| Potência | 116,4 cv (85,0 kW)) @ 9000 RPM |
| Diâmetro x Curso | 77,0 x 56,0 mm (3,0 x 2,2 polegadas) |
| Sistema de combustível | Injeção. |
| Ignição | Digital. |
| Sistema de refrigeração | Líquido |
| Tipo de transmissão | Corrente |
| Controle de combustível | Dupla câmeras / camas twin (DOHC) |
| Caixa de câmbio | 6 velocidades |
| Embreagem | Múltiplo disco molhado, manual. |
| Linha de direção | Cadena selada. |
| Válvulas por cilindro | 4 |
| Compressão | 10.3:1 |
| Sistema de lubrificação | Lubrificação forçada, sumo molhado. |
| Chassi, suspensão, freios e rodas |
|---|
| Tipo de quadro | Twin-tube de alumínio. |
| Suspensão dianteira | Garfo invertido de 43 mm com impecável. |
| Suspensão traseira | Ligação traseira horizontal, carregada a gás,. |
| Pneu dianteiro | 120/70-ZR17 |
| Pneu traseiro | 180/55-ZR17 |
| Freios dianteiros | Disco duplo. Discos flutuantes. |
| Freios traseiros | Disco único. |
| Medidas físicas e capacidades |
|---|
| Peso incl. óleo, gás, etc | 239,0 kg (526,9 libras) |
| Altura do assento | 845 mm (33,3 polegadas) Se for ajustável, configuração mais baixa. |
| Altura geral | 1405 mm (55,3 polegadas) |
| Comprimento total | 2235 mm (88,0 polegadas) |
| Largura total | 900 mm (35,4 polegadas) |
| Distância ao solo | 155 mm (6,1 polegadas) |
| Distância entre eixos | 1520 mm (59,8 polegadas) |
| Capacidade de combustível | 21,00 litros (5,55 galões americanos) |
| Outras especificações |
|---|
| Opções de cores | Cinza, laranja/preto. |
| Comentários | Protetor de pára-brisas. |
| Partida | Elétrica |
| Capacidade de carga | Top box, saddle bags |