Informações gerais |
---|
Categoria | Scooter |
Motor e transmissão |
---|
Torque | 10.5 Nm (1.1 kgf-m or 7.7 ft.lbs) @ 6500 RPM |
Emission details | Euro III |
Capacidade cúbica | 124,8 cm3 (7,62 polegadas cúbicas) |
Tipo de motor | Cilindro único, quatro tempos |
Potência | 11,1 cv (8,1 kW)) @ 8500 RPM |
Sistema de combustível | Injeção. EFI. |
Ignição | CDI. |
Sistema de refrigeração | Líquido |
Tipo de transmissão | Correia |
Controle de combustível | Única câmeras sobrecarregadas (SOHC) |
Caixa de câmbio | Automático |
Linha de direção | C. V. T. |
Válvulas por cilindro | 4 |
Chassi, suspensão, freios e rodas |
---|
Pneu dianteiro | 90/60-10 |
Pneu traseiro | 90/90-10 |
Freios dianteiros | Disco único. 2 pistão. |
Freios traseiros | Disco único. 2- pistão. |
Rodas | Roda de liga de alumínio. |
Assento | Assento de duas pessoas. |
Medidas físicas e capacidades |
---|
Peso incl. óleo, gás, etc | 107,0 kg (235,9 libras) |
Altura geral | 1160 mm (45,7 polegadas) |
Comprimento total | 1720 mm (67,7 polegadas) |
Largura total | 710 mm (28,0 polegadas) |
Distância entre eixos | 1250 mm (49,2 polegadas) |
Capacidade de combustível | 5,50 litros (1,45 galões americanos) |
Outras especificações |
---|
Opções de cores | Branco, vermelho, beige, preto. |
Comentários | Scooter taiwanês. Modelo também chamado de Assento Twin J-Bubu 125 do PGO. |
Partida | Elétrica |
Luz | Faróis duplos. |