Informações gerais |
---|
Categoria | Scooter |
Motor e transmissão |
---|
Torque | 9.0 Nm (0.9 kgf-m or 6.6 ft.lbs) |
Emission details | Euro 2 |
Capacidade cúbica | 106,0 cm3 (6,47 polegadas cúbicas) |
Tipo de motor | Cilindro único, dois tempos |
Potência | 9,1 cv (6,7 kW)) |
Ignição | Cd. I. |
Sistema de refrigeração | Ar |
Tipo de transmissão | Correia |
Controle de combustível | Única câmeras sobrecarregadas (SOHC) |
Caixa de câmbio | Automático |
Linha de direção | C. V. T. |
Chassi, suspensão, freios e rodas |
---|
Suspensão dianteira | Garfo telescópico. |
Suspensão traseira | Braço de balançamento da unidade. |
Pneu dianteiro | 120/60-13 |
Pneu traseiro | 130/70-12 |
Freios dianteiros | Disco único. |
Freios traseiros | Expansão do freio (freio de tambor). |
Medidas físicas e capacidades |
---|
Peso incl. óleo, gás, etc | 88,0 kg (194,0 libras) |
Altura geral | 1116 mm (43,9 polegadas) |
Comprimento total | 1807 mm (71,1 polegadas) |
Largura total | 637 mm (25,1 polegadas) |
Peso seco | 82,0 kg (180,8 libras) |
Relação potência/peso | 0,1112 cv/kg |
Capacidade de combustível | 6,70 litros (1,77 galões americanos) |
Capacidade de óleo | 1,00 litros (1,06 quartos de galão americano) |
Outras especificações |
---|
Opções de cores | Branco/preto, preto/vermelho, vermelho/preto. |
Comentários | Taiwã feito scooter. Modelo também chamado PGO PMS110. |
Partida | Elétrica |
Elétrica | 12 Volts. |
Luz | Faróis duplos. |