Informações gerais |
---|
Categoria | Scooter |
Motor e transmissão |
---|
Torque | 5.1 Nm (0.5 kgf-m or 3.8 ft.lbs) @ 6250 RPM |
Emission details | Euro 2 |
Capacidade cúbica | 106,0 cm3 (6,47 polegadas cúbicas) |
Tipo de motor | Cilindro único, dois tempos |
Potência | 4,8 cv (3,5 kW)) @ 7250 RPM |
Ignição | CDI. |
Sistema de refrigeração | Ar |
Tipo de transmissão | Correia |
Caixa de câmbio | Automático |
Linha de direção | C. V. T. |
Chassi, suspensão, freios e rodas |
---|
Tipo de quadro | Tubo de aço. |
Suspensão dianteira | Telescópico. |
Suspensão traseira | Braço de balançamento da unidade. |
Pneu dianteiro | 120/70-12 |
Pneu traseiro | 130/70-12 |
Freios dianteiros | Disco único. |
Freios traseiros | Expansão do freio (freio de tambor). |
Assento | Assento de 2 pessoas. |
Medidas físicas e capacidades |
---|
Peso incl. óleo, gás, etc | 95,0 kg (209,4 libras) |
Comprimento total | 1807 mm (71,1 polegadas) |
Peso seco | 89,0 kg (196,2 libras) |
Relação potência/peso | 0,0543 cv/kg |
Capacidade de combustível | 6,70 litros (1,77 galões americanos) |
Capacidade de óleo | 1,00 litros (1,06 quartos de galão americano) |
Outras especificações |
---|
Opções de cores | Azul claro. |
Comentários | Feito em Taiwan. |
Partida | Elétrica |