| Informações gerais |
|---|
| Categoria | Sport |
| Motor e transmissão |
|---|
| Torque | 68.0 Nm (6.9 kgf-m or 50.2 ft.lbs) @ 6900 RPM |
| Capacidade cúbica | 689,0 cm3 (42,04 polegadas cúbicas) |
| Tipo de motor | Twin, quatro tempos |
| Potência | 73,8 cv (53,8 kW)) @ 9000 RPM |
| Diâmetro x Curso | 80,0 x 68,6 mm (3,1 x 2,7 polegadas) |
| Sistema de combustível | Injeção. |
| Ignição | TCI. |
| Sistema de refrigeração | Líquido |
| Tipo de transmissão | Corrente |
| Controle de combustível | Dupla câmeras / camas twin (DOHC) |
| Caixa de câmbio | 6 velocidades |
| Embreagem | Disco molhado, múltiplo. |
| Válvulas por cilindro | 4 |
| Compressão | 11.5:1 |
| Sistema de lubrificação | Sumo molhado. |
| Chassi, suspensão, freios e rodas |
|---|
| Front wheel travel | 137 mm (5.4 inches) |
| Rear wheel travel | 130 mm (5.1 inches) |
| Tipo de quadro | Diamante. |
| Ancinho (ângulo do garfo) | 24,0° |
| Trilha | 90 mm (3,5 polegadas) |
| Suspensão dianteira | Garfos telescópicos. |
| Suspensão traseira | Swingarm, (suspensão do tipo de ligação). |
| Pneu dianteiro | 120/70-ZR17 |
| Pneu traseiro | 180/55-ZR17 |
| Freios dianteiros | Disco duplo. Hidráulico. |
| Freios traseiros | Disco único. Hidráulico. |
| Assento | Assento plano de dois tons preto/marrom. |
| Medidas físicas e capacidades |
|---|
| Peso incl. óleo, gás, etc | 179,0 kg (394,6 libras) |
| Altura do assento | 805 mm (31,7 polegadas) Se for ajustável, configuração mais baixa. |
| Altura geral | 1090 mm (42,9 polegadas) |
| Comprimento total | 2085 mm (82,1 polegadas) |
| Largura total | 745 mm (29,3 polegadas) |
| Distância ao solo | 140 mm (5,5 polegadas) |
| Distância entre eixos | 1400 mm (55,1 polegadas) |
| Capacidade de combustível | 14,00 litros (3,70 galões americanos) |
| Capacidade de óleo | 3,00 litros (3,17 quartos de galão americano) |
| Outras especificações |
|---|
| Opções de cores | Prata, preto, azul, amarelo, branco. |
| Partida | Elétrica |